フリマサイトの比較サイト
価格:お問い合わせください!
サイト形態(ビジネスモデル) | 口コミサイト | カテゴリ | 比較サイト |
月間売上 | サーバー費用/月 | 1,200円 | |
売上原価 | 0円 | 広告・販促費 | 0円 |
人件費 | 0円 | 月間営業利益 | |
会員数 | ページ数 | 約50ページ | |
月間UU数 | 月間PV数 | 5,000PV | |
サイト概要 | フリマサイトなどのCtoCサービスの価格や使いやすさなど、総合的に比較しているサイトです。 ユーザーは5段階評価とコメントで口コミをつけることができ、総評によってランキングなどが変動します。 基本的な運営方法としては不適切なコメントがないかの巡回と新規CtoCサービスを掲載することです。 現在は収益を得ていませんが、PV数が多いので運用次第ですぐに収益を得ることが出来ます! 詳細はお問い合わせください! | ||
使用しているプログラム | WordPress | 使用しているデータベース | MySQL |
運営に必要な知識・技術 | WordPressの基本操作 | 更新人員 | 1人 |
譲渡対象 | コンテンツ・ドメイン | 運営開始時期 | 2020年2月 |
ご購入お申し込み
商品についてご不明な点がある方・ご購入を検討されている方は、こちらのフォームに必要事項をご記入し、送信してください。
内容確認後、こちらよりメールにてご連絡をさせていただきます。
※送信してもご購入確定とはなりません。